Sobota 12. 9. 2026, letiště ↔ Riegrova, každých 40 minut, zdarma
Na roudnickém letišti je zřízeno placené záchytné parkoviště (150 Kč), odkud se do centra svezete kyvadlovým autobusem zdarma. Spoje označené * jedou až po půlnoci, tedy v neděli 13. 9. 2026.
Letiště ➔ Riegrova
| Spoj | Letiště odjezd | Riegrova příjezd |
|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 09:50 |
| 2 | 10:10 | 10:30 |
| 3 | 10:50 | 11:10 |
| 4 | 11:30 | 11:50 |
| 5 | 12:10 | 12:30 |
| 6 | 12:50 | 13:10 |
| 7 | 13:30 | 13:50 |
| 8 | 14:10 | 14:30 |
| 9 | 14:50 | 15:10 |
| 10 | 15:30 | 15:50 |
| 11 | 16:10 | 16:30 |
| 12 | 16:50 | 17:10 |
| 13 | 17:30 | 17:50 |
| 14 | 18:10 | 18:30 |
| 15 | 18:50 | 19:10 |
| 16 | 19:30 | 19:50 |
| 17 | 20:10 | 20:30 |
| 18 | 20:50 | 21:10 |
| 19 | 21:30 | 21:50 |
| 20 | 22:10 | 22:30 |
Riegrova ➔ Letiště
| Spoj | Riegrova odjezd | Letiště příjezd |
|---|---|---|
| 1 | 09:50 | 10:10 |
| 2 | 10:30 | 10:50 |
| 3 | 11:10 | 11:30 |
| 4 | 11:50 | 12:10 |
| 5 | 12:30 | 12:50 |
| 6 | 13:10 | 13:30 |
| 7 | 13:50 | 14:10 |
| 8 | 14:30 | 14:50 |
| 9 | 15:10 | 15:30 |
| 10 | 15:50 | 16:10 |
| 11 | 16:30 | 16:50 |
| 12 | 17:10 | 17:30 |
| 13 | 17:50 | 18:10 |
| 14 | 18:30 | 18:50 |
| 15 | 19:10 | 19:30 |
| 16 | 19:50 | 20:10 |
| 17 | 20:30 | 20:50 |
| 18 | 21:10 | 21:30 |
| 19 | 21:50 | 22:10 |
| 20 | 22:30 | 22:50 |
| 21 | 23:05 | 23:25 |
| 22 | 23:40 | 00:00* |
| 23 | 00:15* | 00:35* |
| 24 | 00:50* | 01:10* |
Infolinka: Informační a dopravní centrum Podřipska, +420 412 871 075